| EGITO Um país com mais de 5000 anos de civilização |

Ficha Técnica e Resumo Geral
| Nome: | República Árabe do Egito |
| Regime de Governo: | Presidencialista (eleição por voto popular) |
| Presidente Atual: | EM FASE DE TRANSIÇÃO (anterior - Mohammed Hosny Mubarak, desde 14 de Outubro, 1981 até Fevereiro 2011) |
| Primeiro Ministro: | Atef Mohammed Abeid, desde 5 Outubro, 1999 |
| Capital: | Cidade do Cairo |
| Divisão Administrativa: | 26 Cidades-Estado |
| Nacionalidade: | Egípcia |
| Língua: | Árabe (oficial), inglês, francês |
| Religião: | 94% islâmica (principalmente sunita), 6% católicos coptas |
| Quantidade de Mesquitas: | milhares |
| Principais Aeroportos: | Alexandria, Assuan, Cairo, Luxor, Al Ghardaqah |
| Moeda: | Libra Egípcia |
| Grupos Étnicos: | Egípcios, beduínos e berberes 99%, gregos, núbios, armênios, outros europeus (principalmente italianos e franceses) 1% |
| Independência: | 28 de Fevereiro, 1922 - da Inglaterra |
| Feriado Nacional: | Dia da Revolução - 23 de Julho de 1952 |
| Constituição: | 11 de Setembro de 1971 |
| Sufrágio Universal: | 18 anos de idade - universal e obrigatório |
| Eleições para Presidente: | a cada 6 anos - voto popular Presidente atual Hosny Mubarak, eleito já por 4 mandatos |
| Principais Cidades: | Além da Capital Cairo, Alexandria, Al Jizah, Port Said, Al Mansura, Assuan |
| Localização: | Nordeste da África (fazendo fronteira ao Norte com o Mar Mediterrâneo, ao Sul com o Sudão, a Oeste com a Líbia e a Oeste com a Faixa de Gaza e o Mar Vermelho) |
| Limites de Terra: | Faixa de Gaza 11 km, Israel 266 km, Líbia 1.115 km, Sudão 1.273 km |
| Terreno: | Vasto platô desértico, interrompido pelo Vale do Nilo e Delta |
| Utilização do Solo: | Terra cultivável: 2,87% Colheita: 0,48% Deserto: 96,65% (2001) |
| Riscos Naturais: | Secas periódicas, freqüentes terremotos, enchentes rápidas, deslizamentos de terra; calor, tempestades de areia (chamadas de "khamsin" - geralmente em Maio), tempestades de vento e tempestades de poeira. |
| Fuso Horário: | 5 horas a mais (do Brasil) |
| Área: | 1.001.450 Km2 |
| Clima: | Desértico, quente, seco no verão e moderado no inverno |
| Linha Costeira: | 2.450 km |
| Rio Principal: | Nilo (entre 2 desertos) |
| Chuvas Anuais: | 200 mm ao Norte zero nos desertos poucas chuvas caem anualmente no Egito; em função disso, a maioria da população mora próxima ao Rio Nilo. |
| População |
82.079.636 habitantes (2011) - Cairo = 11,9 milhões de habitantes (maior população do mundo árabe) |
| Idade Média da População: | 23,4 anos |
| Maior Densidade Populacional: | 99% da população vive ao Norte, no Delta do Nilo e a margem ao longo do Rio Nilo, que corta o país de Norte a Sul - o restante é deserto. |
| Mortalidade Infantil: | 33,9 para cada 1000 nascimentos |
| Expectativa de Vida: | 70,71 anos |
| Índice de Analfabetismo: | 42,3 % (em 2003) |
| Taxa Média de Crescimento: | 1,85% ao ano |
| HIV/AIDS: | abaixo de 0,1% (aprox. 8.000 portadores - estimativa 2001) |
| Força de Trabalho: | 20.1 milhões (estimativa 2003) |
| Renda per Capita: | US$ 3.900 (estimativa 2003) |
| Inflação Anual: | 4,5% (2003) |
| Índice de Desemprego: | 9,9% (2003) |
| Atividades Principais: | Turismo e agricultura |
| Importantes Fontes de Renda | - Pedágio cobrado pela passagem dos navios no Canal de Suez - Turismo |
| Agricultura: | Principalmente algodão e cravo-da-índia; |
| Atividades em expansão: | Cereais, frutas, arroz, cana-de-açúcar, tomate, batata, laranjas, milho e trigo. |
| Importação: | mais 50% dos produtos que consome |
| Exportação: | Petróleo e derivados, texteis, frutas e vegetais, roupas e acessórios, produtos de alumínio |
| Maiores Parceiros Comerciais: | USA, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália |
| Principais Rebanhos: | Búfalos, bovinos, caprinos, ovinos e camelos |
| Animais do Deserto: | Gazelas, raposas do deserto, hienas, chacal, gerbo, javali, rato de faraó, principalmente no Delta e nas montanhas do Mar Vermelho. |
| Vegetação: | Principalmente no Delta: papiros, plátano, alfarrobeira, ciprestes, olmo, mimosa; uvas, diversos tipos de vegetais e flores como flôr de lotus, jasmim e rosas. |
| Indústria: | Cimento, derivados de algodão, ferro e aço e alimentos processados |
| Riquezas Naturais: | Petróleo, gás natural, ferro, fosfato, manganês, cromo, zinco, chumbo, amianto, pedra calcária, gipsita. |
| Ramificação Militar: | Exército, marinha, aeronáutica, comando de força aérea Efetivo: 20.340.716 (est. 2004) |
| Composição por Setor: | Agricultura: 17% indústria: 33% serviços: 50% (2003) |
| Comunicação: | Televisão: 98 canais (Set 1995) Rádio: 42 (AM), 14 (FM) Telefones: 7,43 milhões (2002) Celulares: 4,494,700 (2002) |
| Internet: | 2,7 milhões de usuários (2003) código do país para Internet: .eg |
| Maiores Universidades: | Al Azhar (Cairo), Universidade do Cairo, Universidade de Alexandria, Universidade de Assuan |
| Transportes e Estradas: | Estradas de Ferro: 5.105 km Rodovias: 64.000 km Navegação: 3.500 km |
| Aeroportos: | 89 (2003) |
| Alimentação: | Favas, lentilhas, grão-de-bico, trigo, molho de gergilim, legumes (beringelas, rabanetes, cenouras), arroz, carnes de carneiro, vaca, aves (frango, pombas) e peixes; não consomem carne de porco. |
| Cultivo da Agricultura | A agricultura egípcia é rica, mas a escassez de chuvas, faz com que dependa exclusivamente das águas do Rio Nilo. Anualmente, através das cheias, suas águas transformam o solo, num dos mais férteis do planeta. |
| Bebidas Tradicionais: | Karkadeh (chá natural e tradicional a base de pétalas secas da flôr de hibiscus - servido quente ou frio); limonada, suco de framboesa ou amora silvestre (raspbarry) |
Temperatura Média Anual no Egito (Celsius)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 25 | 26 | 26 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 38 | 32 | 27 | 26 |
Tudo Sobre o Deserto do Sahara
Fontes:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/eg.html (em inglês)
http://touregypt.net/aboute.htm
(em inglês)
http://library.thinkquest.org/C007680/main.html?tqskip1=1 (em inglês)
Retornar ao site Khan el Khalili